
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 28 |
| 2 | Sporting CP | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
| 3 | Benfica | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| 4 | Gil Vicente | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 19 |
| 5 | Famalicão | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 |
| 6 | Moreirense | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 |
| 7 | Sporting Braga | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 8 | Santa Clara | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 9 | Nacional | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 10 | Rio Ave | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 11 | Vitória Guimarães | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 12 | Estoril | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| 13 | Estrela Amadora | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 14 | Alverca | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 15 | Arouca | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | 9 |
| 16 | Casa Pia | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 17 | Tondela | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 18 | AVS Futebol | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 24 | -17 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
