
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIF | 29 | 22 | 6 | 1 | 56 | 18 | 38 | 72 | 
| 2 | Hammarby | 29 | 18 | 5 | 6 | 57 | 29 | 28 | 59 | 
| 3 | GAIS | 29 | 14 | 10 | 5 | 44 | 28 | 16 | 52 | 
| 4 | AIK | 29 | 13 | 9 | 7 | 40 | 31 | 9 | 48 | 
| 5 | IFK Göteborg | 29 | 15 | 3 | 11 | 39 | 33 | 6 | 48 | 
| 6 | Djurgårdens IF | 29 | 12 | 10 | 7 | 49 | 31 | 18 | 46 | 
| 7 | Malmö FF | 29 | 12 | 10 | 7 | 44 | 32 | 12 | 46 | 
| 8 | IF Elfsborg | 29 | 12 | 4 | 13 | 45 | 48 | -3 | 40 | 
| 9 | IK Sirius FK | 29 | 10 | 6 | 13 | 50 | 50 | 0 | 36 | 
| 10 | BK Häcken | 29 | 9 | 8 | 12 | 42 | 49 | -7 | 35 | 
| 11 | Halmstads BK | 29 | 9 | 5 | 15 | 22 | 50 | -28 | 32 | 
| 12 | IF Brommapojkarna | 29 | 9 | 4 | 16 | 39 | 44 | -5 | 31 | 
| 13 | IFK Norrköping | 29 | 8 | 5 | 16 | 40 | 55 | -15 | 29 | 
| 14 | Degerfors IF | 29 | 7 | 6 | 16 | 30 | 51 | -21 | 27 | 
| 15 | Östers IF | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 45 | -17 | 26 | 
| 16 | IFK Värnamo | 29 | 3 | 7 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 | 
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
